Láser Co2 4050 50W TOPWISDOM A1
S/ 5,599.00
Entrega rápida en 72 horas
FUENTE DE ALIMENTACION 600W LRS-600 LASER Fibra
Eventos de compras
Date prisa y consigue descuentos de hasta el 10%
Sale_coupon_15
16
ArtÃculos vendido en el último 10 dÃas
S/ 450.00
156
¡Mirando este producto ahora!
Métodos de pago:
Envio & Entrega
-
ContraEntrega - Lima
Cancela al recibir, para máquinas mayores a S/3000
1-5 Horas
Desde S/9
-
Indrive - Envio Motorizado
Envia tu motorizado o lo buscamos por tÃ. Para productos pequeños y medianos
1-2 Horas
Desde S/9
-
Shalom
Empresa de transporte Shalom, para todo el Perú
1-3 DÃas
Desde S/9
-
Otras empresas de transporte
Escoje la empresa transporte de tu preferencia
1-3 DÃas
S/10
-
Recojo
Puedes programar tu recojo en Tienda
Hoy
S/0
-
*GarantÃa de 1 año
-
Free 30-Day returns
Descripción
FUENTE DE ALIMENTACION 600W PARA LASER FIBRA
| CategorÃa | CaracterÃstica | Detalle / Especificación |
| Básicos | Fabricante / Marca | MEAN WELL |
| Serie | LRS-600 | |
| CategorÃa / Tipo de producto | Fuente de alimentación conmutada (Switching Power Supplies) | |
| Eléctricas (Entrada) | Voltaje de entrada | 100v-120v-200v-240v |
| Frecuencia de entrada | 50 Hz a 60 Hz | |
| Eléctricas (Salida) | Voltaje de salida (Canal 1) | 24 VDC |
| Corriente de salida (Canal 1) | 25 A | |
| Potencia de salida | 600 W | |
| Número de salidas | 1 Output | |
| Regulación de carga | Regulada (Regulated) | |
| Diseño y Dimensiones | Armazón | Cerrado / Blindado (Enclosed) |
| Estilo de montaje | Chasis (Chassis) | |
| Dimensiones | 225 mm (Longitud) x 124 mm (Ancho) x 41 mm (Altura) | |
| Peso de la unidad | 1 kg | |
| Ambientales | Temperatura de trabajo | 45 °C |
Especificaciones
Calificaciones
Valorado con 0 de 5
0 reseñas
Relación calidad-precio
0
Valorado con 0 de 5
Durabilidad
0
Valorado con 0 de 5
Velocidad de entrega
0
Valorado con 0 de 5
Soporte pos venta
0
Valorado con 0 de 5
Sé el primero en valorar “FUENTE DE ALIMENTACION 600W LRS-600 LASER Fibra” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Productos relacionados
E-CUT KH-375 Plotter de Corte
En stock
| Modelo | E-CUT KH-375 |
|---|---|
| Máx ancho del papel | 375mm |
| Máx ancho de corte | 270mm |
| Motor | Paso a paso |
| Precisión de posicionamiento | +/-0.1mm |
| Velocidad | 10-800mm/s |
| Fuerza | 10-500g |
| Fuente de Poder | AC 90-240V |
| Software Compatible | Signmaster, Artcut |
| Consumo de energÃa | < 100w |
| Tamaño de la caja | 600*310*330mm |
| conexion | Cable USB |
| GarantÃa | 12 meses |
| Embalaje | Caja de carton |
E-CUT KH-720A Plotter de Corte
Valorado con 5.00 de 5
(3)
En stock
| Modelo | E-CUT KH-720A |
|---|---|
| Máx ancho del papel | 720mm |
| Máx ancho de corte | 600mm |
| Tipo de Ploter | Corte |
| Motor | Paso a paso |
| Precisión de posicionamiento | +/-0.1mm |
| Velocidad | 10-800mm/s |
| Fuerza | 10-500g |
| Fuente de Poder | AC 90-240V |
| Software Compatible | Signmaster, Artcut |
| Consumo de energÃa | < 100w |
| Tamaño de la caja | 950*330*350mm |
| conexion | Cable USB |
| GarantÃa | 12 meses |
| Embalaje | Caja de carton y esponjas |
Fresa CNC Plana Nano recubrimiento
Sin stock
S/ 19.00 - S/ 55.00Rango de precios: desde S/ 19.00 hasta S/ 55.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
P4E-Fresado CNC Ranura y Caras
En stock
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Soporte de hoja de metal
En stock







Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.