Sin stock
Roll over image to zoom in
Laser Galvo UV
Laser Galvo UV DeskTop + Eje Rotativo + Computadora
¿Qué incluye?
También incluye:
- USB con software incluido
- Cable fuente de poder
- Cable USB
- Pedal
- Kit llaves L
- Regla
- Incluye driver para eje Rotativo
- Otros
Ahorras al comprar este Máquina
Beneficios
Beneficios del grabado en Metal |
||
---|---|---|
Joyería |
|
|
Industria automotriz |
|
|
Utencilios de cocina |
|
|
Industria Médica |
|
|
Publicidad |
|
|
Mascota |
|
|
Códigos de barra |
|
|
Fotografía |
|
|
Industria de circuitos
integrados
|
|
Grabado en los materiales
Grabado en materiales |
||
---|---|---|
Material | ok | |
Metal / No Metales | ✓ | |
Plastico / ABS / PVC /PES | ✓ | |
Vidrio / RESINA / CAUCHO | ✓ | |
Cuero | ✓ |
Descripción
Características |
|
---|---|
Modelo: | Desk |
Tipo de láser: | Láser Galvo UV |
Potencia de láser certificada: | 5w |
Área de trabajo: | 110mm*110mm / 200mm*200mm |
Altura de elevación vertical: | 500mm |
Garantía | 12 meses |
Tamaño de la máquina: | — |
El consumo de energía: | 0.5 Kwh |
Ancho de línea mínimo:
|
0.03mm |
Velocidad de marcado: | ≤7000mm/s |
Tiempo de vida: | 20,000 Horas |
Fuente de alimentación: | 220 V~250 V |
Codigo de barras 1D | CODE39/CODE128/TIF/CODABAR/EAN/UPC |
Codigo de barras 2D | QR/PDF417/DATA Matrix(ECC220) |
Longitud de onda |
355nm
|
Puntero Láser luz roja (sí o no): | Luz roja |
Sistema de enfriamiento: | Enfriamiento por agua / 15℃~35℃ |
Formato gráfico compatibles: | AI, PLT, DXF, BMP, SVG, |
Software Compatible: | EZCAD |
Interfaz: | Cable USB |
Peso: | 100kg |
Embalaje : | Caja de madera contrachapada |
Relación de resolución: | 0.001 in (0.026mm) / (1000dpi) |
Reviews
There are no reviews yet.