Osciloscopio 70MHz/ 100MHz/ 200MHz 2 canales Digital Hantek
S/1,329.00 – S/2,551.00
#RUC: 20605815325
*Sin STOCK
✓ Tiempo de entrega del PRODUCTO : de 15 a 25 dias (Este producto
es importado desde el momento en que usted compra, y llevado a
su domicilio)
✓ Compra tu producto y recíbelo en la comodidad de tu casa o
negocio
✓ Envio gratis para Lima y provincia,
✓ Línea telefónica abierta las 24/7
✓ El total de tu dinero 100% asegurado con el programa de protección
al comprador.
✓ Recibe nuestro producto y luego califiquenos
Descripción
Hantek DSO5102P Digital Oscilloscope 100MHz 2Channels 1GSa/s Real Time sample rate USB host and device connectivity 7 Inch
- Caracteristicas
- 100MHz bandwidths
- 2 Channels
- 1GSa/s Real Time sample rate
- Large (7.0-inch) color display,WVGA(800×480)
- Record length up to 40K
- Trigger mode: edge/pulse width/line selectable video/slop/overtime etc.
- USB host and device connectivity, standard
- Multiple automatic measurements
- Four math functions, including FFTs standard
- Provides software for PC real-time analysis
- VGA Optional
- Software:
- Operating system: Windows NT, Windows 2000, Windows XP ,VISTA
- Especificaciones
DSO5202P | DSO5102P | DSO5072P | |
Ancho de Banda | 200MHz | 100MHz | 70MHz |
Canales | 2 | ||
Real-Time Sample | 1GSa/s | ||
Equivalent Sample | 25GSa/s | ||
Memory Depth | 40K | ||
Rise Time | 1.7ns | 3.5ns | 5ns |
Time Base Accuracy | 50ppm | ||
Time Base Range | 2ns/div-40s/div | 4ns/div-40s/div | |
Input Impendance | 1M | ||
VOLTS/DIV Range | 2mV/div-5V/div | ||
A/D Converter | 8 bit | ||
Position Range | 50V(5V/div), 40V(2V/div–500mV/div), 2V(200mV/div–50mV/div), 400mV(20mV/div-2mV/div) |
||
DC Gain Accuracy | 3% for Normal or Average acquisition mode, 5V/div to 10mV/div; 4% for Normal or Average acquisition mode, 5mV/div to 2mV/div |
||
Bandwidth Limit | 20MHz | ||
Trigger Types | Edge, Video, Pulse, Slope, Over time, Alternative | ||
Trigger Source | CH1, CH2, EXT, EXT/5, AC Line | ||
Math | +,-,x,÷,FFT | ||
Cursor Measurement | Voltage difference between cursors: V; Time difference between cursors: T; Reciprocal of T in Hertz (1/T); |
||
Auto Measuerment | Frequency, Period, Mean, Pk-Pk, Cycli RMS, Minimum, Maximum, Rise time, Fall Time, +Pulse Width, -Pulse Width, Delay1-2Rise, Delay1-2Fall, +Duty, -Duty, Vbase, Vtop, Vmid, Vamp, Overshoot, Preshoot, Preiod Mean, Preiod RMS, FOVShoot, RPREShoot, BWIDTH, FRF | ||
Display | 7″ TFT 16K Color LCD, 800*480 dots | ||
Size | 313mm x 108mm x 142mm | ||
Weight | 2.08KG | ||
Standard Probe | PP200x2 | PP150X2 | PP80X2 |
- El paquete incluye
- 1 x Osciloscopio
- 2 x Sondas para el Osciloscopio
- 1 x USB Cable
- 1 x CD y manual de instalación
- 1 x Cable de alimentación
- 1 x Incluye caja original
Información adicional
Tamaño de la pantalla | 7 Pulgadas |
---|---|
Resolución de la pantalla | 800 x 480 px |
Canales digitales | 2 |
Número de modelo | 70MHz-DSO5072P, 100MHz- DSO5102P, 200MHz-DSO5202P |
Max Velocidad de Captura de forma de Onda | 30, 000wfm/s |
Frecuencia de Muestreo En Tiempo Real | 1GSa/S |
Longitud de registro | como se describe |
Anchura de Banda | 70MHz, 100MHz, 200MHz |
Debes acceder para publicar una reseña.
9 valoraciones en Osciloscopio 70MHz/ 100MHz/ 200MHz 2 canales Digital Hantek