-21%
Roll over image to zoom in
Chiller CW 5202 Industrial S&A
S/2,550.00S/3,230.00 (-21%)
Ahorras: S/680.00 (21.05%)
Chiller CW 5202 Industrial S&A
Parámetros técnicos |
|
---|---|
Modelo: | CW-5202TH |
Marca: | S&A |
Voltaje : | AC1P 220V |
Frecuencia | 50/60Hz |
Corriente : | 0.25-3.9A |
Potencia máquina | 0.86Kw |
Potencia del compresor :
|
0.57 KW / 0.77 HP |
Capacidad de Refrigeración : | 5797 Btu/h | 1.70 kw | 1465 Kcal/h |
Refrigerante : | R-407c/R-410a |
Precisión : | +-0.3°C |
Potencia de la Bomba : | 0.05KW |
Capacidad del Tanque : | 6L |
Entrada y salida :
|
10mm conector de latón
|
Elevación Máxima : | 12M/25M |
Flujo Máximo : | 13L/min |
Peso : | 25 Kg |
Dimensión: | 58x29x47cm ( LXWXH ) |
Paquete Dimensión: | 70x43x58cm ( LXWXH ) |
Industrial Chiller
CW-5202
Reviews
There are no reviews yet.